`
famoushz
  • 浏览: 2864891 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
社区版块
存档分类
最新评论

2007年三季报最新上市公司业绩预告一览表

阅读更多
600339 天利高新 0.0503 0.01 440.82 大幅上升预警   预计07年1-9月的净利润与上年同期相比将增加150%以上
600378 天科股份 0.0540 -0.01 -179.35 大幅上升预警   预计公司2007年1至9月可实现净利润同比增长约443%左右
600206 有研硅股 0.2200 0.04 615.45 大幅上升预警   预计公司2007年前三季度经营业绩与去年同期相比增长300%-400%。
600152 维科精华 0.3000 0.07 1961.38 大幅上升预警   预计公司2007年1-9月利润较2006年同期有200%左右增长
600177 雅戈尔 0.5845 0.22 38347.73 大幅上升预警   预计公司2007年1-9月净利润较上年同期增长170%以上
600112 长征电气 0.0647 0.04 803.12 大幅上升预警   预计2007年1-9月实现的净利润与上年同期相比增长100%—150%
600059 古越龙山 0.1990 0.04 877.35 大幅上升预警   预计2007年1-9月份公司净利润同比增长200%以上。
600472 包头铝业 0.9307 0.42 17962.59 大幅上升预警   预计2007年1-9月业绩将比上年同期增长100%-150%左右
600478 力元新材 0.0720 0.02 230.07 大幅上升预警   预计2007年三季度累计净利润将比去年同期上升至少200%以上。
600408 安泰集团 0.2500 0.02 640.94 大幅上升预警   预计2007年1-9月份公司累计实现净利润与上年同期相比增长350%以上。
600586 金晶科技 0.4100 0.17 3173.26 大幅上升预警   预计2007年前三季度净利润同比增长200%以上。
600595 中孚实业 1.2613 0.31 6977.31 大幅上升预警   预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长200-300%。
600677 航天通信 1.2930 0.02 809.20 大幅上升预警   预计公司07年1-9月净利润将达到4亿元以上
600778 友好集团 0.0407 0.03 982.23 大幅上升预警   预计2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长350%以上
600815 厦工股份 0.1900 0.08 3724.93 大幅上升预警   预计公司2007年三季度累计实现净利润与上年同期相比增长200%以上

000031 中粮地产 0.3900 0.11 8038.49 大幅上升预警   预计2007年前三季度净利润比上年同期增长150%-200%。

000059 辽通化工 0.2506 0.09 5807.69 大幅上升预警   预计公司2007年1-9月实现净利润约19000万元,同比上升160%;7-9月份实现净利润约3000万元,同比上升100%。

000402 金融街 0.4000 0.14 13526.33 大幅上升预警   预计公司2007年1月1日至9月30日累计净利润比去年同期上升100%―150%。

000418 小天鹅A 0.1500 0.07 2489.02 大幅上升预警   预计2007年1-9月份公司净利润将比上年同期增长400%以上。

000507 粤富华 0.3276 0.04 1440.41 大幅上升预警   预计07年1-9月的净利润同比将有350-400%的增长

000514 渝开发 0.1145 0.02 374.64 大幅上升预警   预计2007年1-9月可实现每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。

000522 白云山A 0.1300 0.06 2783.23 大幅上升预警   预计2007年前三季度业绩同比预增200%-250%

000534 汕电力A -0.3100 0.08 1656.49 大幅上升预警   预计2007年1-9月份净利润比2006年1-9月份净利润上升700%-750%

000540 世纪中天 0.1093 0.03 1031.86 大幅上升预警   预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长,同比增长幅度在450%--500%之间。

000544 中原环保 0.1160 0.03 890.72 大幅上升预警   预计2007年1-9月份累计净利润较上年同期增长400%以上。

000548 湖南投资 0.3708 0.05 1613.78 大幅上升预警   预计公司2007年1-9月净利润较上年同期增长500%以上

000572 海马股份 0.5421 0.18 3819.50 大幅上升预警   预计2007年1-9月净利润同比上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。

000584 舒卡股份 0.3400 0.01 339.64 大幅上升预警   预计本公司2007年初至2007年9月30日,公司累计净利润与去年同期相比,将增长3800%-4200%

000594 天津宏峰 0.1620 0.02 1318.26 大幅上升预警   预计2007年1-9月业绩较上年同期将增长550-600%
000595 西北轴承 0.0890 0.03 559.15 大幅上升预警   预计2007年1-9月净利润同比上升200%至250%之间,7-9月净利润同比上升450%至500%之间。
000598 蓝星清洗 0.1020 0.02 503.95 大幅上升预警   预计2007年1-9月净利润在5200-5700万元左右,较去年同期业绩增幅达550%-600%,每股收益0.17元-0.19元。

000600 建投能源 0.3100 0.09 2073.76 大幅上升预警   预计07年前三季度可实现净利润30,800万元,与去年同期相比增长640%以上
000608 阳光股份 0.1800 0.13 3673.00 大幅上升预警   预计07年1-9月的净利润与上年同比增长100-150%,7-9月份比去年同期增长1450-1500%
000609 绵世股份 0.3300 0.17 2242.02 大幅上升预警   预计2007年1-9月净利润同向大幅上升350%-400%;2007年7-9月净利润同向大幅上升3850%-3900%。

000612 焦作万方 0.7780 0.26 12687.72 大幅上升预警   预计07年前三季度业绩同比增长150%-200%左右
000623 吉林敖东 1.7053 0.35 10084.14 大幅上升预警   预计2007年1-9月净利润与上年同期相比上升500%-600%
000632 三木集团 0.0922 0.03 895.44 大幅上升预警   预计2007年1-9月净利润将比去年同期增长250%-300%。

000636 风华高科 0.1252 0.04 2859.96 大幅上升预警   预计2007年前三季度实现的净利润同比增长达到150%-200%。

000711 天伦置业 0.1520 0.02 266.50 大幅上升预警   预计07年1-9月业绩同向大幅上升600%左右

000712 锦龙股份 0.2620 0.04 614.65 大幅上升预警   预计2007年1月-9月实现的净利润比2006年1月-9月增长1700%以上。
000716 *ST南控 -0.0128 0.05 943.79 大幅上升预警   预计2007年1-9月份的净利润比去年同期增长300%左右。

000735 *ST罗牛 0.0839 0.01 416.82 大幅上升预警   预计2007年1-9月累计净利润较上年同期调整前净利润增长1350%-1450%。

000807 云铝股份 0.3000 0.16 8823.26 大幅上升预警   预计07年1-9月与上年同期相比,业绩增长150%—200%。
000816 江淮动力 0.1029 0.03 1566.51 大幅上升预警   预计公司2007年1月-9月累计净利润比上年同期增长150%-200%左右
000820 金城股份 0.4450 0.04 958.68 大幅上升预警   预计2007年1-9月净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。

000833 贵糖股份 0.0900 0.03 833.74 大幅上升预警   预计公司2007年1-9月及2007年7-9月可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间。

000835 四川圣达 0.3537 0.02 187.13 大幅上升预警   预计2007年前三季度净利润将达到5700万元,增长481.58%

000917 电广传媒 0.0970 0.01 270.12 大幅上升预警   预计2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过1500%

000949 新乡化纤 0.3291 0.05 2345.44 大幅上升预警   公司预计2007年1-9月净利润与上年同期相比上升350-450%。

000952 广济药业 0.1100 0.03 536.50 大幅上升预警   预计公司07年1-9月净利润将比上年同期增长850%至950%

000960 锡业股份 0.4840 0.06 3314.61 大幅上升预警   预计2007年一至三季度业绩同向大幅上升,较上年同期增长250%-300%。
000967 上风高科 0.1459 0.01 172.96 大幅上升预警   预计2007年1-9月净利润同比增长300%以上。
000980 金马股份 0.0770 0.05 708.09 大幅上升预警   预计2007年1-9月份累计实现净利润与上年同期相比增长220%-250%。

002011 盾安环境 0.1567 0.05 349.96 大幅上升预警   预计2007年1-9月的净利润较上年同期相比增长150-200%

002019 鑫富药业 0.9213 0.08 559.71 大幅上升预警   2007年三季度净利润较上年同期预增1750-1950%

002038 双鹭药业 0.4230 0.25 2059.61 大幅上升预警   预计2007年三季度净利润比上年同期增长幅度范围在120%-180%之间。

002052 同洲电子 0.2200 0.26 2224.65 大幅上升预警   公司07年1-9月净利润较上年同期预增120%-160%。

002064 华峰氨纶 1.0100 0.13 1399.84 大幅上升预警   预计2007年前三季度净利润比上年同期增长650%以上。




































分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics