`
famoushz
  • 浏览: 2877303 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
社区版块
存档分类
最新评论

再选优质基金,我要我的财富翻一翻

阅读更多
161604 融通深证100
161601 融通新蓝筹

鹏华基金不错:
160605 鹏华中国50
160610 鹏华动力增长
206001 鹏华行业成长

040002 华安中国A股


162703 广发小盘
240002 宝康灵活配置

兴业基金https://trade.xyfunds.com.cn/etrading/trade/index.jsp
http://www.yhfund.com.cn/ 银华基金管理有限公司
https://trade.gffunds.com.cn/etrading/etrading.jsp
http://www.fundschina.com/
http://www.ourku.com/advanced_index.php 基金排行
http://resource.stockstar.com/fund/Query_32.htm
http://shanghai.sofang.com/index_other/index.asp 看房市价格,准备买,进行投资
http://www.gtja-allianz.com/
http://www.chinanature.com.cn/framework/tzjj/index.jsp
http://www.chinaamc.com/portal/cn/index.html
https://etrade.ftfund.com/etrading/etrading.jsp
http://www.efunds.com.cn/


2007.6.27 相对抗跌,月,半年,年增长不错的基金
050004 博时精选 1.4798 ★★★     37 -1.27 57 6.57 59 40.81 86 76.24 63 135.89 86 68.38 76 256.06
240004 华宝动力 1.9639 ★★★     40 -1.36 2 12.74 8 50.50 62 79.49 24 163.79 58 73.97 49 288.93
050001 博时价值增长 1.4370 ★★★     42 -1.51 29 8.13 96 36.99 84 76.61 51 143.39 90 68.02 23 327.01
162605 景顺鼎益 1.1600 ★★★     46 -1.86 64 6.32 97 36.91 69 78.52 36 152.20 88 68.32 37 309.06
162202 泰达荷银周期 1.4845 ★     49 -2.25 59 6.46 86 37.67 178 47.79 112 112.90 180 41.15 41 302.38
163402 兴业趋势 0.9650 ★★★★★     53 -2.38 109 4.75 100 36.78 30 89.02 5 187.23 30 81.75 6 380.98
260104 景顺内需增长 3.6140 ★★     74 -3.03 40 7.46 148 32.33 140 65.25 56 141.04 150 56.05 7 379.19
519008 汇添富优势 3.7113 ★★★     77 -3.14 6 10.18 30 44.27 68 78.57 47 146.72 68 71.81 14 344.95
110002 易基策略成长 4.0900 ★★★     106 -3.74 106 4.87 53 41.65 43 84.53 26 160.92 41 77.05 2 457.70
161601 融通新蓝筹 1.4667 ★★★★★     108 -3.78 137 3.53 56 41.31 63 79.34 43 148.57 77 70.27 16 341.36
180003 银华—道琼斯88 1.0214 ★★★     109 -3.81 56 6.70 63 40.35 94 73.89 70 133.05 105 66.20 22 330.76 
162204 泰达荷银精选 4.0694 ★★★     151 -4.72 78 6.00 44 42.91 127 67.55 37 150.81 134 59.81 20 334.07
090001 大成价值增长 1.4855 ★★★     194 -5.62 177 1.63 109 36.01 101 72.46 87 127.35 96 67.15 18 335.08
162703 广发小盘 2.3929 ★★★     245 -7.81 231 -0.71 143 32.94 39 84.98 88 126.97 28 82.64 15 344.60
000011 华夏大盘精选 4.9850 ★★★★★     246 -7.87 234 -1.52 161604



分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics