`
famoushz
  • 浏览: 2872827 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
社区版块
存档分类
最新评论

杀伤力惊人 417只个股再创5.30以来新低(附表)

阅读更多
480只股票跌破"6·5"最低点
  显示主力离场意愿较为坚决昨日两市股指均呈现先抑后扬走势,虽然和6月5日的触底反弹有些类似,比如从技术上看,这两次都是在触及60日均线后出现了反弹走势,但笔者认为二者还是有着本质区别的。
  首先,成交量的区别。6月5日触底后市场放量反弹,但昨日却是继续缩量,沪深市场都是创下了4月9日以来成交量新低,这说明现阶段市场的做空动能还没有完全释放,反弹是建立在纯技术的基础上。
  第二,力度有限。昨日的反弹并非一帆风顺,盘中经历了三次下挫的过程,虽然下跌幅度逐渐缩小,并最终促成了股指的上扬,但也说明了在现阶段,市场反弹的动能尚显不足。
  第三,截至到昨日,两市共有480只个股(包括除权除息)跌破了6月5日的最低点,而在上次反弹高点,即6月20日跌破"6·5"最低点的股票只有86只,其中80只为ST、*ST以及未股改股票。这说明"6·20"以来的五天调整,其杀伤力丝毫不亚于前期的暴跌,一批非ST股票创出新低,显示出主力离场意愿较为坚决。与之相对应的是,也有为数不少的股票创出了新高,其中大部分为基金重仓股,充分显示出反弹是主流机构主导的。
  而在昨日的反弹中,ST及S板块仍然是市场中跌幅最大的,基金重仓股也是在尾市被拉抬,这是与"6·5"反弹最大的不同。经过前期的上涨,机构重仓股积累了套现空间,尾市拉抬的做法显示出主力做多意愿不是很强烈,后期股指的反弹高度在很大程度上取决于主流股票的走势。此外,其他短期均线则对股指形成压制,在目前市场人气不足的条件下,股指突破多条短期均线比较吃力,因此我们判断,近期股指仍会有反复,如果成交量不能有效放大,建议投资者谨慎参与反弹。
 417只个股再创"5.30"以来新低(附表)
代码 名称 收盘价(元) 本次调整最低价(元) 上次调整最低价(元) 5日涨跌幅(%) 区间涨跌幅(5.30-6.4)(%) 区间涨跌幅(6.5-6.26)(%) 区间涨跌幅(5.30-6.26)(%)
600175 美都控股 20.90 20.29 20.85 -28.91 -14.06 -9.80 -22.48
000687 保定天鹅 9.98 9.30 9.49 -28.56 -34.33 -5.31 -37.82
600617 联华合纤 10.79 10.24 11.91 -28.11 -33.55 -18.44 -45.81
600108 亚盛集团 8.11 7.56 9.02 -27.85 -27.07 -19.06 -40.98
000518 四环生物 5.18 4.79 6.08 -27.04 -34.34 -23.26 -49.61
600668 尖峰集团 6.28 5.95 6.80 -26.98 -31.90 -11.92 -40.02
600851 海欣股份 10.72 9.88 10.50 -26.93 -34.36 -8.14 -39.71
000909 数源科技 8.80 7.98 9.67 -26.48 -34.35 -18.06 -46.21
600812 华北制药 6.62 6.03 6.59 -26.28 -23.27 -9.56 -30.61
000065 北方国际 13.91 13.41 13.53 -26.01 -30.26 -7.09 -35.20
000795 太原刚玉 6.40 5.71 6.87 -25.84 -34.39 -16.12 -44.97
600630 龙头股份 6.40 6.02 7.05 -25.75 -25.50 -18.26 -39.11
000682 东方电子 5.65 5.18 5.91 -25.66 -34.37 -14.00 -43.56
000685 公用科技 6.98 6.40 7.09 -25.65 -34.33 -11.12 -41.64
600784 鲁银投资 7.24 6.67 7.92 -25.59 -34.43 -17.73 -46.05
600354 敦煌种业 7.17 6.36 7.41 -25.55 -32.10 -12.88 -40.84
600237 铜峰电子 6.48 5.81 6.18 -25.52 -31.57 -5.68 -35.46
000859 国风塑业 6.20 5.69 6.76 -25.30 -34.35 -17.44 -45.80
600532 华阳科技 6.83 6.28 7.01 -24.86 -33.13 -9.54 -39.50
600367 红星发展 10.06 9.10 10.34 -24.76 -30.36 -12.45 -39.03
000615 湖北金环 7.40 6.51 7.51 -24.49 -34.38 -11.27 -41.78
000702 正虹科技 6.20 5.50 6.71 -24.39 -34.42 -16.78 -45.42
600742 一汽四环 10.26 9.44 9.67 -24.22 -32.07 -4.47 -35.10
600819 耀皮玻璃 11.57 11.24 11.76 -24.18 -32.14 -11.48 -39.93
600293 三峡新材 5.71 5.11 6.25 -24.17 -34.40 -17.72 -46.03
600120 浙江东方 7.36 6.80 7.71 -24.12 -34.33 -14.12 -43.60
600624 复旦复华 6.58 5.85 6.69 -24.11 -34.31 -11.44 -41.82
600218 全柴动力 6.52 5.81 6.61 -23.92 -34.23 -11.17 -41.58
000585 东北电气 5.51 4.96 5.95 -23.90 -33.90 -16.64 -44.90
600602 广电电子 5.42 4.90 5.49 -23.77 -34.34 -2.19 -35.78
600372 昌河股份 7.19 6.50 7.79 -23.75 -34.39 -16.97 -45.53
000828 东莞控股 8.90 8.26 9.08 -23.61 -33.75 -10.72 -40.85
600872 中炬高新 6.62 6.05 6.70 -23.56 -29.68 -11.02 -37.43
000899 赣能股份 7.96 7.01 7.92 -23.46 -34.23 -9.55 -40.51
000710 天兴仪表 8.03 7.21 7.25 -23.45 -34.29 -0.25 -34.45
600539 狮头股份 6.91 6.18 7.12 -23.39 -34.41 -12.64 -42.70
600179 黑化股份 6.05 5.40 6.62 -23.32 -34.40 -17.80 -46.08
600869 三普药业 16.74 15.50 16.86 -23.32 -19.82 -10.62 -28.34
000883 三环股份 6.29 5.73 5.98 -23.29 -34.39 -5.27 -37.85
600597 光明乳业 10.36 9.60 10.40 -23.26 -31.82 -9.55 -38.33
600882 大成股份 6.10 5.52 6.38 -23.08 -34.41 -13.96 -43.57
000701 厦门信达 8.36 7.70 7.77 -22.95 -34.37 -3.13 -36.43
000425 徐工科技 12.30 11.32 11.71 -22.84 -34.29 -5.46 -37.88
600737 中粮屯河 9.16 8.24 9.55 -22.83 -27.13 -13.67 -37.09
600689 上海三毛 6.80 6.10 6.61 -22.82 -34.29 -7.36 -39.12
600732 上海新梅 7.74 7.10 8.04 -22.75 -32.30 -13.33 -41.32
600131 岷江水电 8.15 7.53 8.15 -22.75 -34.42 -9.94 -40.94
600375 星马汽车 8.16 7.44 8.89 -22.65 -31.58 -17.41 -43.49
600775 南京熊猫 7.89 7.05 7.98 -22.27 -34.30 -11.05 -41.56
600626 申达股份 7.28 6.70 7.42 -22.22 -27.08 -11.65 -35.58
600520 三佳科技 7.35 6.70 7.97 -22.22 -34.18 -17.04 -45.39
600796 钱江生化 6.80 6.25 6.75 -22.20 -34.33 -9.33 -40.46
600468 百利电气 10.71 8.81 9.52 -22.11 -33.46 1.23 -32.64
000533 万家乐 10.60 9.57 10.78 -22.06 -0.99 -11.52 -12.40
000576 广东甘化 5.27 4.65 5.53 -22.04 -34.33 -14.17 -43.64
000890 法尔胜 5.98 5.27 5.92 -22.03 -32.65 -9.12 -38.79
600618 氯碱化工 7.09 6.35 7.51 -22.00 -32.14 -14.99 -42.31
600621 上海金陵 8.89 8.16 8.28 -21.81 -34.38 -3.37 -36.59
600346 大橡塑 7.44 6.82 7.39 -21.77 -34.37 -9.38 -40.53
000713 丰乐种业 7.12 6.28 7.25 -21.76 -33.93 -11.37 -41.45
600980 北矿磁材 8.13 7.42 8.31 -21.75 -34.40 -11.92 -42.22
000762 西藏矿业 18.20 16.55 18.05 -21.72 -11.01 -9.23 -19.22
600365 通葡股份 8.76 7.95 9.03 -21.72 -34.40 -12.66 -42.71
000023 深天地A 10.80 9.80 10.42 -21.68 -22.85 -6.66 -27.99
600868 梅雁水电 5.09 4.58 5.11 -21.57 -33.26 -10.39 -40.19
000566 海南海药 7.09 6.30 6.75 -21.57 -29.64 -5.47 -33.49
600433 冠豪高新 7.44 6.91 7.50 -21.52 -34.36 -10.68 -41.37
600756 浪潮软件 9.30 8.20 8.37 -21.52 -34.41 0.00 -34.41
600095 哈高科 6.83 6.15 6.43 -21.49 -34.38 -4.34 -37.22
600220 江苏阳光 9.65 8.31 8.39 -21.48 -34.41 3.54 -32.09
000626 如意集团 6.88 6.26 7.10 -21.37 -34.36 -12.80 -42.76
600097 华立科技 7.18 6.40 7.25 -21.27 -34.20 -10.92 -41.39
000564 西安民生 6.10 5.53 6.20 -21.19 -34.38 -10.27 -41.12
600288 大恒科技 8.11 7.38 7.45 -21.19 -34.34 -2.05 -35.69
002077 大港股份 9.34 8.51 12.92 -21.18 -13.60 -8.32 -20.78
600389 江山股份 10.35 9.39 10.35 -21.17 -25.23 -10.00 -32.70
600589 广东榕泰 12.22 11.37 18.41 -21.16 -12.79 -10.14 -21.64
600805 悦达投资 6.30 5.67 5.92 -21.15 -34.33 -4.26 -37.13
600448 华纺股份 5.45 4.78 5.45 -21.13 -34.34 -10.07 -40.95
600458 时代新材 12.30 11.45 12.11 -21.05 -24.89 -8.62 -31.36
600701 工大高新 5.37 4.68 5.42 -21.03 -34.35 -10.80 -41.44
600446 金证股份 10.79 10.21 10.57 -20.84 -33.60 -8.09 -38.97
600873 五洲明珠 6.55 6.05 6.38 -20.80 -34.35 -7.62 -39.35
600863 内蒙华电 6.23 5.66 6.62 -20.74 -27.06 -15.35 -38.26
000821 京山轻机 6.58 5.98 6.08 -20.72 -34.02 -2.52 -35.68
000593 大通燃气 6.05 5.40 5.99 -20.71 -34.35 -9.02 -40.28
000973 佛塑股份 5.02 4.46 5.33 -20.70 -34.37 -15.20 -44.35
000045 深纺织A 6.54 5.95 6.34 -20.63 -34.39 -7.10 -39.05
600055 万东医疗 15.21 13.78 15.10 -20.62 -18.94 -9.12 -26.33
000018 深中冠A 7.28 6.71 7.38 -20.61 -33.33 -11.22 -40.81
600119 长江投资 6.34 5.59 6.04 -20.55 -34.41 -5.51 -38.03
000796 宝商集团 6.00 5.65 6.16 -20.53 -34.36 -12.28 -42.42
600803 威远生化 6.66 6.24 6.70 -20.53 -34.39 -10.48 -41.27
000958 东方热电 5.46 4.95 5.55 -20.52 -34.43 -11.51 -41.98
000782 美达股份 5.41 4.80 5.84 -20.44 -34.38 -16.64 -45.30
600422 昆明制药 5.80 5.14 5.93 -20.44 -34.23 -11.99 -42.12
600232 金鹰股份 9.23 8.51 9.00 -20.36 -28.62 -6.29 -33.12
600704 中大股份 13.11 11.39 11.87 -20.30 -34.38 -0.61 -34.78
600027 华电国际 7.71 7.22 8.08 -20.19 -20.18 -14.14 -31.47
600530 交大昂立 9.14 8.28 8.57 -20.16 -34.39 -2.81 -36.23
000797 中国武夷 6.50 5.91 6.31 -20.15 -33.87 -7.28 -38.68
600233 大杨创世 10.40 9.20 9.32 -20.12 -26.54 1.52 -25.43
600061 中纺投资 5.39 4.80 5.51 -20.03 -34.19 -11.93 -42.04
000657 中钨高新 13.68 12.40 13.02 -20.00 -24.79 -5.46 -28.90
600830 大红鹰 6.76 6.06 7.39 -20.00 -26.17 -17.06 -38.76
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics